Semester GPA
3.53
15 credits · 53 quality points
Unweighted GPA
3.53
Total credits
15
Quality points
53
Your courses
| Course | Grade | Credits | Points | Quality pts |
|---|---|---|---|---|
| Course 1 | A | 3 | 4.00 | 12 |
| Course 2 | B+ | 4 | 3.30 | 13.2 |
| Course 3 | A− | 4 | 3.70 | 14.8 |
| Course 4 | B | 3 | 3.00 | 9 |
| Course 5 | A | 1 | 4.00 | 4 |
| Total | 15 | 53 |
GPA = quality points ÷ credits = 53 ÷ 15 = 3.53.